Reasons to choose an N4L Impedance Analyzer
Wide frequency range |
Wide impedance range |
High phase accuracy |
High performance to cost ratio |
Our Impedance Analyzer range
| LCR Active Head General Purpose |
IAI High Precision High Frequency |
TA107 High Impedance |
|
|---|---|---|---|
| Measurement Ranges: | |||
| Frequency | 10uHz to 5MHz | 10uHz to 35MHz | DC to 100kHz |
| Inductance | 100nH to 10kH | 10nH to 10kH | |
| Capacitance | 10pF to 1000uF | 1pF to 1000uF | |
| Resistance | 10mΩ to 100MΩ | 1mΩ to 500MΩ | 1MΩ to 1TΩ |
| Basic Accuracy: | |||
| PSM1700/35 | 0.2% <1kHz | 0.1% <1kHz | |
| PSM1700 | 0.5% + Freq <1MHz | 0.2% + Freq <1MHz | From 1% + Freq |
| PSM1735 | 0.5% + Freq <5MHz | 0.2% + Freq <35MHz | From 0.5% + Freq |
| Internal Shunts: | |||
| Low | N/A | 5Ω | |
| Normal | 100Ω | 50Ω | |
| High | 10kΩ | 5kΩ | |
| Very High | 1MΩ | 500kΩ | |
| Additional Features | |||
| Current range |
5pA to 500nA | ||
| Nominal Gain |
107 volts per amp | ||
| Power source | Auxiliary Port | 90–264V Line | Auxiliary port or line adaptor |









Wide frequency range





