No | Kích thước |
Trọng lượng (Kg) |
Đường chéo (mm) |
Lớp 000 ( μ m) |
Lớp 00 ( μ m) |
Lớp 0 ( μ m) |
Lớp 1 ( μ m) |
100-1001 | 300 x 200 x 50 | 9 | 360 | 1 | 2 | 4 | 8 |
100-1002 | 300 x 200 x 70 | 19 | 424 | 1 | 2 | 4 | 8 |
100-1003 | 400×250×70 | 21 | 472 | 1,5 | 3 | 5 | 10 |
100-1004 | 400×400×100 | 48 | 568 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
100-1005 | 630×400×100 | 76 | 746 | 2 | 4 | 8 | 16 |
100-1006 | 630×630×130 | 155 | 891 | 2,2 | 4,5 | 9 | 18 |
100-1007 | 800×500×130 | 156 | 943 | 2,2 | 4,5 | 9 | 18 |
100-1008 | 1000×630×150 | 284 | 1182 | 2,2 | 5 | 10 | 20 |
100-1009 | 1000×750×150 | 338 | 1250 | 2,2 | 5 | 10 | 20 |
100-1010 | 1000×1000×150 | 450 | 1414 | 2,5 | 5,5 | 11 | 22 |
100-1011 | 1200×800×150 | 432 | 1442 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
100-1012 | 1600×1000×200 | 960 | 1887 | 2,8 | 6 | 12 | 24 |
100-1013 | 2000×1000×250 | 1500 | 2136 | 3,5 | 7 | 14 | 28 |
100-1014 | 2000×1600×300 | 2880 | 2561 | 3,5 | 7 | 14 | 28 |
100-1015 | 2500×1600×300 | 3600 | 2968 | 4 | 8 | 16 | 32 |
100-1016 | 3000×2000×500 | 9000 | 3605 | 4,5 | 9 | 18 | 36 |
100-1017 | 4000×2500×500 | 15350 | 4717 | 6 | 11,5 | 23 | 46 |
Bàn Map Granite
Các bạn xem hướng dẫn sử dụng Bàn Map và cách bảo quản Bàn Máp tại đây
https://youtu.be/viZEw4-1po4